- Analizador de TOC
- Membrana del disco
- Filtros de hogar
- Contador de particulas
- Sectrómetro Raman
- Filtros de cartucho
- Probador de integridad de bolsas
- Probador de fugas de embalaje
- Probador de integridad de guantes
- Probador de integridad del filtro
- Purificador de aire y esterilizador
- Instrumento de análisis de laboratorios
zr
Información básica.
N º de Modelo. | ZR-1100 |
Fuente de alimentación | 100-240V |
Certificación | CE |
Peso | 7,5 kilos |
Personalizado | Personalizado |
Producto | Contador automático de colonias |
control de calidad | 100% |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | (largo 340× ancho 355× alto 400) mm |
Marca comercial | OEM o ODM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Especificación
El parámetro principal | Rango de parámetros. | |||
especificación CMOS | 10 millones de píxeles, color verdadero. | |||
Captura de imagen | Enfoque automático, balance de blancos automático, control automático de temperatura de color. | |||
Fotografía y filmación. | Frontal abierto, eliminación automática de interferencias externas, centrado automático, disparo en caja negra. | |||
Fuente de luz superior | Luz transmitida multidireccional, brillo de fuente de luz ajustable. | |||
Fuente de luz inferior | Sistema de disparo en cuarto oscuro con luz transmitida desde abajo | |||
tipo placa de petri | Verter, esparcir, filtración por membrana, papel petrifilm 3M y varias cajas de petri. | |||
Velocidad de conteo | 500 colonias <1s | |||
Eliminación automática de impurezas | Elimina automáticamente las impurezas según la diferencia de forma, tamaño, color, etc. | |||
Análisis de morfología de colonias | Análisis automático del área, circunferencia, redondez, diámetro máximo, diámetro mínimo. | |||
Seleccionar área de conteo | Círculo básico, semicírculo, círculo, rectángulo, sector y área aleatoria. | |||
zona inhibidora | Detectar zona inhibidora automáticamente | Mida automáticamente el diámetro de múltiples zonas inhibidoras. | ||
Medición manual de la zona inhibidora. | El límite del círculo bacteriostático con borde difuso se midió con precisión mediante el círculo de 2 puntos. | |||
Procesamiento de imágenes | Mejora de la imagen | Mejora adaptativa de la imagen, mejora de los componentes de color, nitidez de los bordes de las colonias, aplanamiento de la imagen. | ||
Filtrado de imágenes | Filtro bajo, filtro alto, filtro gaussiano, alto rendimiento gaussiano, filtro medio, filtro gaussiano, filtro de orden. | |||
Detección de bordes | Detección de Sobel, detección de Roberts, detección de Laplace, detección vertical, detección horizontal | |||
Ajuste de imagen | Conversión de escala de grises, conversión de fase negativa, brillo RGB de tres canales, contraste, ajuste de gama | |||
Operación morfológica | Erosión, dilatación, operación de apertura, operación de cierre. | |||
Segmentación de imagen | Segmentación RGB, segmentación en escala de grises | |||
Nota de medición | Calibración de instrumentos | El sistema viene con función de calibración. | ||
Etiquetado de colonias | Etiqueta con Línea, ángulo, rectángulo, línea discontinua, círculo, carácter, curva, etc. | |||
Medición de colonias | Mida líneas, ángulos, rectángulos, arcos circulares, círculos, secciones, curvas, etc. | |||
Reconocimiento de colonias | Reconocer el color de la colonia. | Reconocimiento y conteo automático según el color de la colonia. | ||
Reconocer múltiples colonias de colores. | Realice el conteo de divisiones según el color de fondo, reconozca como máximo 7 colores. | |||
Procesamiento de fecha | Exportación de fecha | Los datos almacenados se pueden exportar en formato Excel o imprimir en formato de informe de datos. | ||
Almacenamiento de datos | Las imágenes y todos los resultados se almacenan en una base de datos. | |||
consulta de datos | Consultar imágenes de colonias y resultados almacenados por fecha. | |||
Susceptibilidad a los medicamentos con método automático en papel. | El sistema contiene todos los datos de la decimocuarta edición de los "Estándares de prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos" del NCCLS de EE. UU. | |||
Contar colonia básica | Conde E-Coli. y Staphylococcus aureus, cumplen con el método de recuento en placa y el método de recuento automático de la norma nacional GB 4789.3-2010. | |||
conteo de hélices | Cuente la placa de Petri incubada helicoidalmente y realice la calibración de resultados. | |||
Temperatura de trabajo | (0~50)ºC | Tamaño del anfitrión | (largo 340×ancho 355×alto 400)mm | |
Consumo de energía del host | ≤50W | Peso del huésped | alrededor de 7,5 kg | |
Adaptador de corriente | Entrada CA 100~240 V 50/60 Hz Salida CC 24 V 2 A |
Introducción
El contador automático de colonias ZR-1100 es un producto de alta tecnología desarrollado para el análisis de colonias microbianas y la detección del tamaño de micropartículas. El potente software de procesamiento de imágenes y la aritmética científica le permiten analizar colonias microbianas y detectar el tamaño de las micropartículas, el recuento es rápido y preciso.
Es adecuado para la detección microbiológica en hospitales, institutos de investigación científica, estaciones de salud y antiepidémicas, centros de control de enfermedades, inspección y cuarentena, supervisión técnica y de calidad, instituciones de pruebas ambientales e industrias farmacéuticas, de alimentos y bebidas, de suministros médicos y de salud. etc.
Características
El instrumento viene con calibración y varias funciones como notas gráficas y mediciones;
Reconocimiento de colonias de un solo color, reconocimiento simultáneo de colonias de diferentes colores automáticamente, etc., métodos de detección.
División automática de colonias conectadas, división manual, reversión del conteo, el resultado del conteo es preciso y rápido;
Potente software de procesamiento de imágenes;
Cámara industrial coloreada de alta resolución;
Seleccione el área de conteo, alta eficiencia y rapidez, exporte datos de colonias como diámetro, redondez, circunferencia, área, número, etc.
Función de conservación y consulta de datos.
Los formularios de informe se pueden exportar en formato EXCEL o imprimir directamente.
Equipado con una PC de procesamiento de imágenes. Qingdao Junray intelligent Instrument CO., LTD. fue fundada en agosto de 2007 y cuenta con más de 300 empleados. Durante más de diez años, Junray se centra en I+D, producción y venta de instrumentos de pruebas microbiológicas y de sala limpia, instrumentos de monitoreo ambiental, instrumentos analíticos portátiles de lectura directa e instrumentos analíticos de calibración de medidas. Junray tiene un proceso completo de investigación y desarrollo de proyectos y capacidades de I+D. Actualmente cuenta con 8 departamentos que incluyen tecnología, laboratorio, maquinaria, diseño industrial y producción de prueba de procesos, con un total de más de 100 empleados; Junray cuenta con un equipo completo de entrega de producción y un equipo de gestión de calidad, con un total de más de 110 personas, que pueden garantizar de manera efectiva la entrega oportuna y de alta calidad de cada instrumento a los clientes.