Categoría
- Analizador de TOC
- Membrana del disco
- Filtros de hogar
- Contador de particulas
- Sectrómetro Raman
- Filtros de cartucho
- Probador de integridad de bolsas
- Probador de fugas de embalaje
- Probador de integridad de guantes
- Probador de integridad del filtro
- Purificador de aire y esterilizador
- Instrumento de análisis de laboratorios
Instrumento de laboratorio de análisis de metales espectrómetro
Especificación: Analizador de metales Espectrómetro de emisión óptica, descarga de chispa y basado en CCD Configuración
Información básica.
N º de Modelo. | W6 |
Método analítico | Lectura directa totalmente digital y de espectro |
Resolución de píxeles del CCD | 6 p.m. |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Marca comercial | wuxi jinyibo |
Origen | Jiangsu Wuxi |
Código hs | 9027300000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Especificación: Analizador de metales Espectrómetro de emisión óptica, descarga de chispa y basado en CCD Configuración ampliable por software para máxima flexibilidad elemental Límites de detección ultra bajos Velocidad de medición ultra alta Estabilidad y repetibilidad a largo plazo Excelente espectroscopia de emisión óptica vertical Resumen: W6-El Arc/Spark-OES más avanzado con máximo rendimiento para análisis de metales. Utiliza tecnología totalmente digital para reemplazar la voluminosa tecnología de simulación de tubos fotomultiplicadores (PMT) y está a la vanguardia de la tecnología de espectrómetros internacional. La adopción del diseño de cámara óptica de vacío, fuente de luz de excitación totalmente digital, detectores CCD avanzados y sistema de lectura de datos de alta velocidad dota al dispositivo de altas propiedades, límite de detección (LOD) ultrabajo, estabilidad a largo plazo y repetibilidad. Su precisión analítica alcanza el nivel líder mundial. Es uno de los principales dispositivos que se aplica al control de calidad, el reconocimiento de marcas de materiales, la investigación y el desarrollo de materiales en la industria de fabricación, procesamiento y fundición de metales. Este analizador establece un nuevo estándar para I+D y control de procesos/calidad. Aplicaciones: Espectrómetros de emisión óptica W6 (Spark OES) como uno de los principales dispositivos que se aplica al control de calidad, reconocimiento de marcas de materiales, investigación y desarrollo de materiales en la fabricación y procesamiento de metales. y la industria de fundición. Los W6 se utilizan para aplicaciones en análisis elemental de metales, análisis de elementos traza para la ciencia y la industria como metalurgia, fundición, ingeniería mecánica, investigación científica, inspección de productos, automóviles, ingeniería petroquímica, construcción naval, electricidad, aeroespacial, energía nuclear, metales. Fundición, procesamiento y reciclaje de metales no ferrosos. Laboratorios de alta gama Defensa, ferrocarriles, investigación pura, etc. Aplicaciones de metales puros 99,9%+ pureza Al, Pb, Zn, Mg, etc. Cumplimiento normativo LOD muy bajo para controlar Pb, Cd, As etc. (por ejemplo, fabricación de barcos) Plantas siderúrgicas integradas C, S, P, B, N, Ti; Instalaciones de fabricación Identificación de materiales de almacén Base: Fe, Cu, Al, Ni, Co, Mg, Ti, Zn, Pb, Sn, Ag, etc. Hierro (Fe) y sus aleaciones (aleación de acero, hierro fundido, acero Fe-baja aleación, acero Fe-Cr, hierro fundido Fe, hierro fundido Fe-Cr, acero Fe-Mn, acero Fe-herramienta, etc.) Aluminio (Al) y sus aleaciones (aleación Al-Si, aleación Al-Zn, aleación Al-Cu, aleación Al-Mg, aleación Pure-Al, etc.) Cobre (Cu) y sus aleaciones (Latón, Cobre-Níquel-Zn, Bronce Aluminio, Estaño -Bronce de plomo, Cobre rojo, Bronce Be, Bronce Si, etc.) Níquel (Ni) y sus aleaciones (Ni puro, Monel metal, Aleación Hadtelloy, Incoloy, Inconel, Nimonic, etc.) Cobalto (Co) y sus aleaciones (Co- orientación, aleación Low Co, Stellite 6,25,31, Stellite 8,WI 52, Stellite 188, F)Magnesio(Mg) y sus aleaciones (aleaciones de Mg puro, Mg/Al/Mn/Zn),Titanio(Ti) y sus aleacionesZinc(Zn) y sus aleacionesPlomo(Pb) y sus aleacionesEstaño(Sn) y sus aleacionesArgentum(Ag) y sus aleacionesMuestra pequeña, muestra de tamaño especial y detección de alambreParámetro:Artículo | Índice | |
Sistema óptico | Longitud focal | 400nm |
Rango de onda | 130nm-800nm | |
Detector | Multidetectores CCD de alta resolución | |
Grado de vacío | Control automático dentro de 6-20 pa | |
Resolución de píxeles | 30 p.m. | |
Línea de rejilla | 2400m1/mm | |
Dispersión de líneas espectrales de primer orden rara | 1,2 nm/mm | |
Relación de resolución promedio | 22:00/píxel | |
Espectro completo | ||
La temperatura ambiente luminosa se controla automáticamente | ||
Fuente de chispa | Tipo | Fuente de chispa y arco digital |
Frecuencia de chispa | 100-1000HZ | |
corriente de plasma | 1-80A | |
Tensión de encendido | >15000V | |
Luz de excitación | Optimización del diseño de parámetros de descarga. | |
Tecnología de precombustión de alta energía HEPS | ||
Procesador | Adquisición y procesamiento de sincronización de datos de alta velocidad | |
Soporte de chispa | Electrodo | Tecnología de electrodos de tungsteno |
Constituir | Diseño de autocompensación de deformación térmica. | |
Lavado con argón con un consumo mínimo de argón. | ||
Tecnología de electrodos de descarga por pulverización | ||
Tecnología de electrodos ajustables | ||
Otros | Elementos medibles | Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Co, Zn, Sn, Mg, Pb, etc. |
Dimensión | 650 mm (largo) x 860 mm x 1200 mm (alto) | |
peso | Alrededor de 235 kg | |
Temperatura de almacenamiento | 0ºC-45ºC | |
Temperatura de funcionamiento | 10ºC-35ºC, se recomienda 23±2ºC | |
Fuerza | AC220V/50Hz (personalizado) | |
El consumo de energía | Excitación: 700 W/En espera: 100 W | |
Calidad del argón | 99,999%, presión de argón>4Mpa | |
Consumo de argón | 5L/min durante el modo de chispa | |
Interfaz | Transmisión de datos Ethernet basada en DM9000A |
Embalaje y envío