Categoría
- Analizador de TOC
- Membrana del disco
- Filtros de hogar
- Contador de particulas
- Sectrómetro Raman
- Filtros de cartucho
- Probador de integridad de bolsas
- Probador de fugas de embalaje
- Probador de integridad de guantes
- Probador de integridad del filtro
- Purificador de aire y esterilizador
- Instrumento de análisis de laboratorios
Filtros de cartucho de aire para varios colectores de polvo
Ventajas Eficiencia del filtro: 99,99% para partículas de 0,5-20 µm Instrucciones de material 1. Utilice excelente polié
Información básica.
N º de Modelo. | HCAC |
Instalación del cartucho | Elevación vertical |
Medio | Fibra sintética |
Forma de la bolsa de filtro | Bolsa Redonda |
Construcción | Filtro de cartucho |
Nombre | Cartucho de filtro de aire Hcac |
Paquete de transporte | Cartón, caja de madera |
Marca comercial | HEFIL |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8421999090 |
Descripción del Producto
VentajasEficiencia del filtro: 99,99% para partículas de 0,5-20 µm
Instrucciones de materiales
1.Utilice excelente poliéster, PTFE, fibra de pulpa de madera y fibra de vidrio ultrafina como material de filtro, posee la característica de un área de filtrado más grande, características de baja resistencia, etc.
2.El material de los extremos puede ser material de acero inoxidable galvanizado.
3.La malla protectora puede ser galvanizada, de acero inoxidable en los lados interior y exterior.
4. Los extremos generalmente uno está abierto, el otro está cerrado o abierto en dos extremos.
5. Generalmente adopta una conexión por tornillo, conveniente en la instalación.
Solicitud
Se utiliza principalmente como prefiltro de alta eficiencia, además de recolectar y filtrar polvo para el sistema de limpieza de gases.
Dibujos de estructura
Especificaciones comunes
Modelo | Dimensiones (mm) | Flujo de aire (m3/min) | Finura del filtro (μm) | Eficiencia del filtro (%) | Diferencial de presión permitido (MPa) | Temperatura de trabajo (ºC) | Caída de presión inicial (MPa) |
HCAC200-05 | Φ202×330 | 10~15 | 5.0~20 | 95~99,9 | ≤0,08 | ≤60 | 0,00016~0,01 |
HCAC200-10 | Φ202×500 | 15~25 | |||||
HCAC200-15 | Φ202×660 | 25~30 | |||||
HCAC200-20 | Φ202×1000 | 30~50 | |||||
HCAC320-05 | Φ324×330 | 15~20 | |||||
HCAC320-10 | Φ324×500 | 20~30 | |||||
HCAC320-15 | Φ324×660 | 30~40 | |||||
HCAC320-20 | Φ324×1000 | 40~60 | |||||
HCAC350-05 | Φ352×330 | 20~30 | |||||
HCAC350-10 | Φ352×500 | 30~40 | |||||
HCAC350-15 | Φ352×660 | 40~60 | |||||
HCAC350-20 | Φ352×1000 | 60~80 | |||||
HCAC400-05 | Φ405×330 | 30~40 | |||||
HCAC400-10 | Φ405×500 | 40~60 | |||||
HCAC400-15 | Φ405×660 | 60~80 | |||||
HCAC400-20 | Φ405×1000 | 80~100 |
2. HEFIL fabrica varios filtros HCAC de otros modelos que no figuran en la tabla anterior. Por favor consulte con nosotros si lo necesita.